| Cikkszám | Megnevezés | Menny. Egység | Nettó egységár | Bruttó ár |
| ÖNTÖZÉST VEZÉRLŐ AUTOMATÁK | ||||
| Hunter vezérlő automaták | ||||
| H EC 201 IE | EC 201 IE 2 KÖRÖS VEZ. AUT. TRAFOVAL | db | 19000 | 23750 |
| H EC 401 IE | EC 401 IE 4 KÖRÖS VEZ. AUT. TRAFOVAL | db | 19900 | 24875 |
| H EC 401 XE | EC 401 XE KÜLTÉRI 4 KÖR.VEZ. AUT. TRAFÓVAL | db | 35900 | 44875 |
| H EC 601 IE | EC 601 IE 6 KÖRÖS VEZ. AUT. TRAFOVAL | db | 24500 | 30625 |
| H EC 601 XE | EC 601 XE KÜLTÉRI 6 KÖR.VEZ. AUT. TRAFÓVAL | db | 37900 | 47375 |
| H ICC 800 PL | ICC 8 ZÓNÁS VEZ. ALAP BŐVÍTHETÖ | db | 81010 | 101263 |
| H ICM 400 | ICM 4 ZÓNÁS BŐVÍTŐ ICC-HEZ | db | 18130 | 22663 |
| H ICM 800 | ICM 8 ZÓNÁS BŐVÍTŐ ICC-HEZ | db | 33990 | 42488 |
| H SRC 601 I | SRC 601I 6 KÖRÖS VEZ. AUTOMATIKA | db | 33770 | 42213 |
| H SRC 901 I | SRC 901I 9 KÖRÖS VEZ. AUTOMATIKA | db | 41400 | 51750 |
| H SRP | SRP SZÁM. GÉPES PROGRAMOZÁSI SEGÉDESZKÖZ | db | 32033 | 40041 |
| H SRR | SRR TÁVEZÉRLŐ HUNTER AUTOMATÁKHOZ | db | 46968 | 58710 |
| H MPC | DOBOZ, KÜLTÉRI SRC AUTOMATÁKHOZ TRAFOVAL | db | 20840 | 26050 |
| Egyéb vezérlő automaták | ||||
| HO CO3014 | 614 TIPUSÚ 14 ZÓNÁS AUTOMATIKA | db | 68000 | 85000 |
| HO CO6012 | 616 TIPUSÚ 12 ZÓNÁS AUTOMATIKA | db | 49000 | 61250 |
| HO CO6016 | 616 TIPUSÚ 16 ZÓNÁS AUTOMATIKA | db | 69900 | 87375 |
| RS WM 16 | WM16 6 KÖRÖS VEZÉRLŐ AUTOMATIKA | db | 19270 | 24088 |
| ORBIT 57479 | SUPER STAR 9 ZÓNÁS AUTOMATIKA | db | 36200 | 45250 |
| ORBIT 57482 | SUPER STAR 12 ZÓNÁS AUTOMATA | db | 49200 | 61500 |
| ORBIT 57486 | TÁVIRÁNYITÓS 6 KÖRÖS VEZÉRLŐ AUTOMATA | db | 45600 | 57000 |
| ORBIT 57492 | TÁVIRÁNYITÓS 12 KÖRÖS AUTOMATA | db | 65000 | 81250 |
| Elemes vezérlők | ||||
| NE SOLORAIN | SOLORAIN ELEMES AUT. 1" B-B SZELEPPEL | db | 29500 | 36875 |
| ORBIT 62415 | ELEMES AUT. ÖNTÖZÖ CSŐHÖZ | db | 16700 | 20875 |
| HO CO1001 | ELEMES AUT. CSAPRA SZERELHETŐ ÖNT.CSŐHÖZ | db | 9900 | 12375 |
| NE CONSOL | SOLORAIN CONSOLE PICTO 8070 | db | 82000 | 102500 |
| NE HD 77422 | SOLORAIN MÁGNESSZELEP ADAPTER ORBITHOZ | db | 2300 | 2875 |
| NE PG2002 | SOLORAIN PG 2002 VEZÉRLŐ 2 SZELEPHEZ | db | 47508 | 59385 |
| NE PG2004 | SOLORAIN PG 2004 VEZÉRLŐ 4 SZELEPHEZ | db | 66768 | 83460 |
| NE SOLENOID | SOLENOID SOLORAIN 9V DC | db | 7846 | 9808 |
| H 153400 | TRANSZFORMÁTOR 230V 50 HZ | db | 8086 | 10108 |
| MÁGNESSZELEPEK ÉS SZERELVÉNYEK | ||||
| H SRV-100 | MÁGNESSZELEP SRV-100 1 BM | db | 7300 | 9125 |
| H SRV-101 | MÁGNESSZELEP SRV-101 1" BM SZAB. | db | 8230 | 10288 |
| H PGV-100-MM | MÁGNESSZELEP PGV-100 1" KM | db | 7850 | 9813 |
| H PGV-101-MM | MÁGNESSZELEP PGV-101 1" KM | db | 8470 | 10588 |
| H PGV-151 | MÁGNESSZELEP PGV 151 6/4 BM ÁTF. SZAB. | db | 20961 | 26201 |
| H PGV-201 | MÁGNESSZELEP PGV 201 2" BM ÁTF. SZAB. | db | 35020 | 43775 |
| H HPV-100 | MÁGNESSZELEP HPV-100 1" BM | db | 9750 | 12188 |
| H HPV-100-AB | MÁGNESSZELEP HPV-100-A-B 90° 1" BM | db | 10450 | 13063 |
| H HPV-101 | MÁGNESSZELEP HPV-101 1" BM SZAB. | db | 10450 | 13063 |
| H ICV-151 | MÁGNESSZELEP ICV 151 6/4" BM | db | 27295 | 34119 |
| H SOLENOID | SOLENOID HUNTER H 052680 | db | 3980 | 4975 |
| Szelepszerelvények | ||||
| IR 407 I | 407 O GYŰRŰS KÖZCSAVAR 1 | db | 299 | 374 |
| IR 419 | 419 O GYŰRŰS SZŰKÍTŐ KÖZCSAVAR 1*3/4 | db | 299 | 374 |
| IR 424 | 424 O GYŰRŰS EGYENES TOLDÓ 1 | db | 484 | 605 |
| IR 426 | 426 O GYŰRŰS KÖNYÖK 1*1 | db | 803 | 1004 |
| IR 427 | 427 O GYŰRŰS KÖNYÖK KM 1 | db | 752 | 940 |
| IR 431 | 431 SZELEP T | db | 989 | 1236 |
| IR 432 | 432 SZELEP T 2*1 KM | db | 814 | 1018 |
| IR 433 | 433 SZELEP KERESZT 1 3*O GYÜRÜ 1 KM | db | 1164 | 1455 |
| O 57154 | SZELEPOSZTÓ 2-ES | db | 2310 | 2888 |
| O 57155 | SZELEPOSZTÓ 3-AS | db | 3990 | 4988 |
| O 57156 | SZELEPOSZTÓ 4-ES | db | 4620 | 5775 |
| O 57157 | SZELEPOSZTÓ 5-ÖS | db | 6380 | 7975 |
| O 57159 | MÁGNESSZELEP ADAPTER O-GYŰRŰS | db | 680 | 850 |
| HUNTER ÖNTÖZŐFEJEK | ||||
| Rotoros öntözőfejek | ||||
| H PGM-04A | PGM-04 ÖNT. FEJ 10 CM KIEM. ÁLLÍTHATÓ | db | 5270 | 6588 |
| H PGM-06A | PGM-06 ÖNT. FEJ 15 CM KIEM. ÁLLÍTHATÓ | db | 7025 | 8781 |
| H PGM-12A | PGM-12 ÖNT. FEJ 30 CM KIEM. ÁLLÍTHATÓ | db | 10600 | 13250 |
| H 053-025 | VISSZACSAPÓ SZELEP PGM-HEZ | db | 680 | 850 |
| H PGP-360 | PGP 360° ROTOROS ÖNT. FEJ 8,5-15,9 M | db | 6270 | 7838 |
| H PGP-ADJ | PGP ÁLLÍTHATÓ ROTOROS ÖNT. FEJ 8,5-15 | db | 6270 | 7838 |
| H PGS-ADJ | PGS ÁLLÍTHATÓ KIEM. ÖNT. FEJ ÁLLÍTHATÓ 8,5-15,9 | db | 5430 | 6788 |
| H PGH-ADV | PGH 30 CM KIEM. ÁLLÍTHATÓ+VISSZACSAPÓ SZELEP | db | 12800 | 16000 |
| H 051-423 | VISSZACSAPÓ SZELEP PGP-HEZ | db | 721 | 901 |
| H 052-332 | FÚVÓKA PGP-HEZ AL. SZÖGŰ | db | 824 | 1030 |
| Sportpálya rotoros fejek | ||||
| H I-20-36S | I-20 ÖNT. FEJ ROZSDAMENTES 360° | db | 12450 | 15563 |
| H I-20-ADV | I-20-ADS ÖNT. FEJ ROZSDAM. ÁLLÍTHATÓ+FLOSTOP | db | 12450 | 15563 |
| Spray típusú fejek 1°-360° -ig állítható | ||||
| H PS-02-10A | PS-02-10A 5 CM KIEM. ÖNT. FEJ 3 M ÁLLÍTHATÓ | db | 1050 | 1313 |
| H PS-02-12A | PS-02-12A 5 CM KIEM. ÖNT. FEJ 3,7 M ÁLLÍTHATÓ | db | 1050 | 1313 |
| H PS-02-15A | PS-02-15A 5 CM KIEM. ÖNT. FEJ 4,6 M ÁLLÍTHATÓ | db | 1050 | 1313 |
| H PS-02-17A | PS-02-17A 5 CM KIEM. ÖNT. FEJ 5,2 M ÁLLÍTHATÓ | db | 1050 | 1313 |
| H PS-04-10A | PS-04-10A 10 CM KIEM. ÖNT. FEJ 3M ÁLLÍTHATÓ | db | 1110 | 1388 |
| H PS-04-12A | PS-04-12A 10 CM KIEM. ÖNT. FEJ 3,7M ÁLLÍTHATÓ | db | 1110 | 1388 |
| H PS-04-15A | PS-04-15A 10 CM KIEM ÖNT. FEJ 4,6M ÁLLÍTHATÓ | db | 1110 | 1388 |
| H PS-04-17A | PS-04-17A 10 CM KIEM ÖNT. FEJ 5,2 M ÁLLÍTHATÓ | db | 1110 | 1388 |
| H PS-04-5SS | PS-04-5SS 10 CM KIEM. ÖNT. FEJ 1,5×9M | db | 1110 | 1388 |
| H 051-843 | VISSZACSAPÓ SZELEP PS-HEZ | db | 494 | 618 |
| Spray típusú öntözőfej házak | ||||
| H SRS-00 | SPRAY TIP. ÖNTÖZŐFEJHÁZ ÁLLÍTHATÓ KIEM. | db | 290 | 363 |
| H SRS-02 | SPRAY TIP. ÖNTÖZŐFEJHÁZ 5 CM KIEM. | db | 700 | 875 |
| H SRS-03 | SPRAY TIP. ÖNTÖZŐFEJHÁZ 7,5 CM KIEM. | db | 740 | 925 |
| H SRS-04 | SPRAY TIP. ÖNTÖZŐFEJHÁZ 10 CM KIEM. | db | 790 | 988 |
| H SRS-06 | SPRAY TIP. ÖNTÖZŐFEJHÁZ 15 CM KIEM. | db | 2570 | 3213 |
| H SRS-12 | SPRAY TIP. ÖNTÖZŐFEJHÁZ 30 CM KIEM. | db | 3730 | 4663 |
| H 462-810 | VISSZACSAPÓ SZELEP SRS-HEZ | db | 319 | 399 |
| H PROS-04 | PROF. SPRAY TIP. ÖNTÖZŐFEJHÁZ 10 CM KIEM. | db | 820 | 1025 |
| H PROS-12 | PROF. SPRAY TIP. ÖNTÖZŐFEJHÁZ 30 CM KIEM. | db | 3850 | 4813 |
| H INST-04 | IPARI SPRAY TIP. ÖTÖZŐFEJ HÁZ 10 CM KIEM. | db | 1530 | 1913 |
| H INST-12 | IPARI SPRAY TIP. ÖTÖZŐFEJ HÁZ 30 CM KIEM. | db | 4400 | 5500 |
| H+A104 | ||||
| Spray típusú szórófej házba fúvókák | ||||
| H S-10A | FÚVÓKA ÁLLITHATÓ 3 M | db | 495 | 619 |
| H S-12A | FÚVÓKA ÁLLITHATÓ 3,7 M | db | 495 | 619 |
| H S-15A | FÚVÓKA ÁLLITHATÓ 4,6 M | db | 495 | 619 |
| H S-16A | FÚVÓKA S-16A ÁLLITHATÓ SUGARAS 4,9 M | db | 495 | 619 |
| H S-17A | FÚVÓKA ÁLLITHATÓ 5,2 M | db | 495 | 619 |
| H S-7A | FÚVÓKA ÁLLITHATÓ 2,1M | db | 495 | 619 |
| H SS-530 | FÚVÓKA SÁVSZÓRÓ 1,5*9,1 M | db | 495 | 619 |
| H LCS-515 | FÚVÓKA SÁVSZÓRÓ BAL SAROKBÓL 1,5*4,6 M | db | 495 | 619 |
| H RCS-515 | FÚVÓKA SÁVSZÓRÓ JOBB SAROKBÓL 1,5*4,6 | db | 495 | 619 |
| H EN-15F | FÚVÓKA 360° 4,6 M | db | 495 | 619 |
| H EN-15H | FÚVÓKA 180° 4,6 M | db | 495 | 619 |
| H EN-15Q | FÚVÓKA 90° 4,6 M | db | 495 | 619 |
| H MS-F | FÚVÓKA 360° MIKROSZÓRÓ 1,5 M | db | 870 | 1088 |
| H MS-H | FÚVÓKA 180° MIKROSZÓRÓ 1,5 M | db | 870 | 1088 |
| H MS-Q | FÚVÓKA 90° MIKROSZÓRÓ 1,5 M | db | 870 | 1088 |
| H PCB 10 | BOKORÖNT. 3,8L/MIN NYOMÁSK. SZÜRÖ 1/2 | db | 814 | 1018 |
| H PCB 20 | BOKORÖNT. 7,6L/MIN NYOMÁSK. SZÜRÖ 1/2 | db | 814 | 1018 |
| H PCB 25 | BOKORÖNT. 0,9L/MIN NYOMÁSK.SZÜRÖ, 1/2 | db | 814 | 1018 |
| H PCB 50 | BOKORÖNT. 1,9L/MIN NYOMÁSK. SZÜRÖ, 1/2 | db | 814 | 1018 |
| H PCN 10 | BOKORÖNTÖZŐ 3,8L/MIN SZÜRÖVEL, SRS-HEZ | db | 495 | 619 |
| H PCN 20 | BOKORÖNTÖZÖ 7,6L/MIN SZÜRÖVEL, SRS-HEZ | db | 495 | 619 |
| H PCN 25 | BOKORÖNTÖZÖ 0,9 L/MIN, SZÜRÖVEL, SRS-H | db | 495 | 619 |
| H PCN 50 | BOKORÖNTÖZÖ 1,9L/MIN SZÜRÖVEL, SRS-HEZ | db | 495 | 619 |
| O 54042 | BOKOR ÖNTÖZŐ "BUBBLER" 1/2 ÁLLITHATO | db | 510 | 638 |
| Különleges szórófej | ||||
| RS PR-04 | PR-04 360-28 TÖBB SUGÁRBAN ÖNT.FEJ 8,5 | db | 3100 | 3875 |
| RS PR360 SZÖG | FÚVÓKA PR-04 SZÖGLEMEZ 360° 8,5 M | db | 270 | 338 |
| RS PR90 SZÖG | FÚVÓKA PR-04 SZÖGLEMEZ 90° 8,5 M | db | 270 | 338 |
| Visszacsapó szelepek | ||||
| H HCV 1/2" | VISSZACSAPÓ SZELEP HCV 1/2*1/2 | db | 1957 | 2446 |
| H HCV 3/4 | VISSZACSAPÓ SZELEP HCV 3/4*3/4 | db | 1957 | 2446 |
| ÖNTÖZŐFEJ BEKÖTŐ SZERELVÉNYEK | ||||
| Vágható idomok | ||||
| E H19 1*3/4 | HIDRÁNS 1*3/4 | db | 150 | 187,5 |
| E H19 1/2*1/2 | HIDRÁNS 1/2*1/2 | db | 110 | 137,5 |
| E H19 3/4*1/2 | HIDRÁNS 3/4*1/2 | db | 120 | 150 |
| E H19 3/4*3/4 | HIDRÁNS 3/4*3/4 | db | 130 | 162,5 |
| ORBIT 37017 | TOLDÓ HIDRÁNSHOZ K-B 1/2" | db | 380 | 475 |
| Magasítók | ||||
| O PE 1/2*300 | KIEMELŐ ÖNT. FEJHEZ 300 MM 1/2" | db | 430 | 538 |
| H PVC 1/2*450 | KIEMELŐ ÖNT.FEJHEZ 450MM 1/2" | db | 940 | 1175 |
| H PVC 1/2*600 | KIEMELŐ ÖNT. FEJHEZ 600 MM 1/2" PVC | db | 1061 | 1326 |
| O PVC 1/2*900 | KIEMELŐ ÖNT. FEJHEZ 900 MM 1/2" | db | 1700 | 2125 |
| O PVC1/2*1200 | KIEMELŐ ÖNT. FEJHEZ 1200 MM 1/2" | db | 2420 | 3025 |
| O PVC 3/4*600 | KIEMELŐ ÖNT. FEJHEZ 600 MM 3/4" | db | 1200 | 1500 |
| HO PR20900 | KIEMELŐ ÖNT. FEJHEZ 900 MM 3/4" | db | 1700 | 2125 |
| O PVC3/4*1200 | KIEMELŐ ÖNT. FEJHEZ1200 MM 3/4" | db | 2660 | 3325 |
| Swing-joint csatlakozó alkatrészek | ||||
| RS SJ 181 | SW J EGYENES KM 1/2*16 | db | 206 | 258 |
| RS SJ 182 | SW J EGYENES KM 3/4*16 | db | 206 | 258 |
| RS SJ 901 | SW J KÖNYÖK KM 1/2*16 | db | 206 | 258 |
| RS SJ 902 | SW J KÖNYÖK KM 3/4*16 | db | 206 | 258 |
| IR OLSON 1/2 | SW J KÖNYÖK OLSON KM 1/2*16 | db | 282 | 353 |
| IR OLSON 3/4 | SW J KÖNYÖK OLSON KM 3/4*16 | db | 305 | 381 |
| RS ELS-91 | SW J KÖNYÖK ELS KM 1/2*20 | db | 300 | 375 |
| RS ELS-92 | SW J KÖNYÖK ELS KM 3/4*20 | db | 300 | 375 |
| Megcsapoló hidak | ||||
| E 140 25*1/2 | 140 MEGCSAPOLÓ HID 25*1/2 | db | 200 | 250 |
| E 140 25×3/4" | 140 MEGCSAPOLÓ HID 25*3/4 | db | 200 | 250 |
| E 140 32*1/2 | 140 MEGCSAPOLÓ HID 32*1/2 | db | 220 | 275 |
| E 140 32*3/4 | 140 MEGCSAPOLÓ HID 32*3/4 | db | 220 | 275 |
| E 140 40×3/4" | 140 MEGCSAPOLÓ HID 40×3/4 | db | 300 | 375 |
| E 140 50×3/4" | 140 MEGCSAPOLÓ HID 50×3/4 | db | 350 | 438 |
| E 140 60*3/4 | 140 MEGCSAPOLÓ HID 63*3/4 | db | 450 | 563 |
| MIKROÖNTÖZŐK | ||||
| Mikroszórófejek | ||||
| E H/7 180 | H/7 MIKROSZÓRÓFEJ 180° | db | 25 | 31,3 |
| E H/8 360 | H/8 MIKROSZÓRÓFEJ 360° | db | 25 | 31,3 |
| E H FUV BARNA | H/7-8 FÚVÓKA BARNA 3,25 M 146 L/H | db | 25 | 31,3 |
| E H FUV FEHER | H/7-8 FÚVÓKA FEHÉR 2,05 M 46 L/H | db | 25 | 31,3 |
| E H FUV FEKET | H/7-8 FÚVÓKA FEKETE 3,45 M 211 L/H | db | 25 | 31,3 |
| E H FUV KEK | H/7-8 FÚVÓKA KÉK 3,35 M 176 L/H | db | 25 | 31,3 |
| E H FUV LILA | H/7-8 FÚVÓKA LILA 4,05 M 361 L/H | db | 25 | 31,3 |
| E H FUV PIROS | H/7-8 FÚVÓKA PIROS 3,05 M 106 L/H | db | 25 | 31,3 |
| E H FUV SARGA | H/7-8 FÚVÓKA SÁRGA 1,45 M 26 L/H | db | 25 | 31,3 |
| E H FUV SZURK | H/7-8 FÚVÓKA SZÜRKE 3,65 M 266 L/H | db | 25 | 31,3 |
| E H FUV ZOLD | H/7-8 FÚVÓKA ZÖLD 2,95 M 76 L/H | db | 25 | 31,3 |
| HO 10015 | MIKROSZÓRÓFEJ TITAN JET 90° | db | 36 | 45 |
| HO 10025 | MIKROSZÓRÓFEJ TITAN JET 180° | db | 36 | 45 |
| HO 10045 | MIKROSZÓRÓFEJ TITAN JET 360° | db | 36 | 45 |
| HO 10815 | MIKROSZÓRÓFEJ 90° FEHÉR FÚVÓKA | db | 79 | 98,8 |
| HO 10825 | MIKROSZÓRÓFEJ 180° FEHÉR FÚVÓKA | db | 79 | 98,8 |
| HO 10845 | MIKROSZÓRÓFEJ 360° FEHÉR FÚVÓKA | db | 79 | 98,8 |
| HO 10885 | MIKROSZÓRÓFEJ 2*20°SÁVSZÓRÓ FEHÉR FÚVÓ | db | 79 | 98,8 |
| HO 13215 | MIKROSZÓRÓFEJ VARI-JET 180° ÁLLÍTHATÓ | db | 220 | 275 |
| HO 13225 | MIKROSZÓRÓFEJ VARI-JET 180° ÁLLÍTHATÓ | db | 220 | 275 |
| HO 13245 | MIKROSZÓRÓFEJ VARI-JET 360° ÁLLÍTHATÓ | db | 220 | 275 |
| HO 14115 | MIKROSZÓRÓFEJ 90° KÉK FÚVÓKA FEKETE FE | db | 79 | 98,8 |
| HO 14925 | MIKROSZÓRÓFEJ 180° KÉK FÚVÓKA KÉK FEJ | db | 79 | 98,8 |
| HO 14945 | MIKROSZÓRÓFEJ 360° KÉK FÚVÓKA PIROS FE | db | 79 | 98,8 |
| HO 20205 | MIKROSZÓRÓFEJ VARI-ROTOR ÁLLÍTHATÓ | db | 370 | 463 |
| O 61229 | TÜSKE SÁVSZÓRÓ MIKROFEJJEL, CSAPPAL | db | 710 | 888 |
| RD APF9 | AQUA-POP MIKROSZÓRÓFEJ 360° 3 M SUGARÚ | db | 2520 | 3150 |
| RD APH9 | AQUA-POP MIKROÖNTÖZŐ 180° 3 M SUGARÚ | db | 2520 | 3150 |
| RD APQ9 | AQUA-POP MIKROSZÓRÓFEJ 90° 3 M SUGARÚ | db | 2520 | 3150 |
| RD AP09T | AQUA-POP MIKROSZÓRÓFEJ FÚVÓKA NÉLKÜL | db | 2400 | 3000 |
| O 61478 | POP-UP MIKROSZÓRÓFEJ 30CM BEKÖTŐ CSŐVEL | db | 2520 | 3150 |
| Növény tövének öntözése | ||||
| RS BUBBLER | RAINBUBBLER MIKROÖNTÖZŐ 180° | db | 300 | 375 |
| RS BUBBLER 3 | RAINBUBBLER MIKROÖNTÖZŐ 360° | db | 300 | 375 |
| Csepegtető test | ||||
| E H/1 15L/H | H/1 CSEPEGTETŐ 15L/H | db | 50 | 62,5 |
| E H/1 2L/H | H/1 CSEPEGTETŐ 2L/H | db | 50 | 62,5 |
| E H/1 4L/H | H/1 CSEPEGTETŐ 4L/H | db | 50 | 62,5 |
| E H/1 8L/H | H/1 CSPEGTETŐ 8L/H | db | 50 | 62,5 |
| E H/2 4 L/H | H/2 CSEPEGTETŐ NYOMÁSKOMPENZÁLT 4L/H | db | 64 | 80 |
| E H/2 8 L/H | H/2 CSEPEGTETÖ NYOMÁSKOMPENZÁLT 8 L/H | db | 64 | 80 |
| Párásítók | ||||
| E H/10 1,5 | H/10 PÁRÁSITÓ 90 L/HD=4 M | db | 50 | 62,5 |
| O 61452 | KÜLTÉRI HŰTŐ FÚVÓKA 3DB/ZACSKÓ | zacskó | 2420 | 3025 |
| O 61470 | KÜLTÉRI IKER KÖDFÚVÓKA 4 KÉSZLET/ZACSK | zacskó | 2530 | 3163 |
| Kiegészítő elemek mikroöntözőhöz | ||||
| HO 41015 | MIKRO ÖNT. CSATL. 1/2" BM *4 MM BM | db | 210 | 263 |
| IR 707 | 707 ÖSSZEKÖTŐ T 3,5 MM | db | 28 | 35 |
| IR 708 | 708 MENETES ÖSSZEKÖTŐ D 3,5 MM | db | 25 | 31,3 |
| IR 709 | 709 BORDÁS-MENETES ÖSSZEKÖTÖ 3,5 MM | db | 23 | 28,8 |
| KIEM 100 | MIKROSZÓRÓFEJ KIEMELŐ 100 CM PVC | db | 370 | 463 |
| TÜSKE FEKETE | TÜSKE MIKROSZÓRÓFEJ HEZ 30 CM | db | 210 | 263 |
| O 61003 | MIKRO ÖNT. ELOSZTÓ 4*ES SZŰRŐVEL | db | 1940 | 2425 |
| O 61005 | MIKRO ÖNT. ELOSZTÓ 2*ES SZŰRŐVEL | db | 1290 | 1613 |
| O 61010 | MIKRO ÖNT. LEÁGAZÁS 1* 1/2-ROL SZŰRŐVEL | db | 510 | 638 |
| O 61012 | MIKRO ÖNT. CSATL. 1/2" BM * 10/32" BM | db | 340 | 425 |
| ORBIT 61011 | MIKROÖNTÖZÖ LEÁGAZÁS1/2BM*1/4 | db | 700 | 875 |
| E H/16 | H/16 CSATLAKOZÓ 4MM | db | 12 | 15 |
| O 61254 | BILINCS MIKRO CSŐHÖZ 6 MM | db | 75 | 93,8 |
| NYOMÁSCSÖKKENTŐ | ||||
| IR PRP 14 | NYOMÁSCSÖKKENTÖ 1,4 BAR, 3/4 K-B | db | 1470 | 1838 |
| ORBIT 61060 | NYOMÁSCSÖKKENTŐ 3/4"K-B 1,75 BAR | db | 2720 | 3400 |
| VÍZSZŰRŐK | ||||
| HO MBF13 | SZŰRŐ BORDÁS SORBAKÖTHETŐ 16-OS CSŐHÖZ | db | 1120 | 1400 |
| HO MBF19 | SZŰRŐ BORDÁS SORBAKÖTHETŐ 20-AS CSŐHÖZ | db | 1250 | 1563 |
| IR FLC 1" PO | SZŰRŐ FLC 1" 120 MÜANYAG SZ. | db | 1850 | 2313 |
| IR FLC 3/4 PO | SZŰRŐ FLC 3/4 120 MŰANYAG SZŰRŐ | db | 1850 | 2313 |
| IR FLD 1 | SZŰRŐ FLD 1 120 INOX | db | 2940 | 3675 |
| IR FLE 5/4 | SZŰRŐ FLE 5/4 120 INOX | db | 3677 | 4596 |
| IR FLE 6/4 | SZŰRŐ FLE 6/4 120 INOX | db | 3708 | 4635 |
| IR FLF 2 | SZŰRŐ FLF 2 120 INOX | db | 10197 | 12746 |
| IR FLH 3 | SZŰRŐ FLH 3 120 INOX | db | 51397 | 64246 |
| IR FMD.I.120 | SZŰRŐ BETÉT FLD-HEZ INOX 120-AS | db | 1687 | 2109 |
| IR FMD.I.20 | SZŰRŐ BETÉT FLD-HEZ200-AS | db | 886 | 1108 |
| IR FME.I.120 | SZŰRŐ BETÉT FLE-HEZ INOX 120-AS | db | 2700 | 3375 |
| KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK | ||||
| Csapszekrények | ||||
| RS K-25 | SZELEPAKNA KEREK 16 CM | db | 1442 | 1803 |
| RS K-34 | SZELEPAKNA KEREK 22,5 CM | db | 2678 | 3348 |
| IR S38-50 | SZELEPAKNA SZÖGLETES NORMÁL | db | 6067 | 7584 |
| IR J64-50 | SZELEPAKNA SZÖGLETES ÓRIÁS | db | 10940 | 13675 |
| IR MIDI TETŐ | TETŐ 34 CM-ES SZELEPAKNÁHOZ | db | 1068 | 1335 |
| IR MINI TETŐ | TETŐ 16 CM-ES SZELEPAKNÁHOZ | db | 809 | 1011 |
| Eső-, szélérzékelő | ||||
| MK 24 | ESŐÉRZÉKELŐ MINI CLIK | db | 13300 | 16625 |
| MK 24 CDSA | ALKATRÉSZ ESŐÉRZÉKELŐHÖZ | db | 3080 | 3850 |
| H WINDCLIK | SZÉLÉRZÉKELŐ HUNTER /WIND CLIK | db | 38830 | 48538 |
| H MWS | METEOROLÓGIAI ÁLL. ESŐ- ÉS SZÉLÉRZÉKELŐ | db | 46793 | 58491 |
| H MWS-FR | METEOROLÓGIAI ÁLL. ESŐ-,SZÉL-,FAGYÉRZÉKELŐ | db | 58123 | 72654 |
| Légbeszívók | ||||
| ORBIT 51023 | ANTI-SZIFON KÉZZEL NYITHATÓ 1 | db | 5645 | 7056 |
| ORBIT 57224 | ANTI-SZIFON MÁGNESSZELEPPEL 1 | db | 10530 | 13163 |
| MC 620B | M&C ANTI-SZIFON 3/4" K-B | db | 1410 | 1763 |
| O PVC 1*300 | KIEMELŐ ANTI-SZIFONHOZ 300 MM 1 | db | 910 | 1138 |
| PX PVC 1*400 | KIEMELŐ ANTI-SZIFONHOZ 400 MM 1 | db | 880 | 1100 |
| PX PVC 1*600 | KIEMELŐ ANTI-SZIFONHOZ 600 MM 1 | db | 930 | 1163 |
| Csapok | ||||
| E 161 3/4 | CSAP K-B 3/4 | db | 220 | 275 |
| E 161 3/4 TOK | CSAP BM 3/4 CSEP. CSŐHÖZ | db | 251 | 314 |
| E 161 3/4*16 | CSAP BM 3/4*16 | db | 220 | 275 |
| E 161 3/4*20 | CSAP BM 3/4*20 | db | 220 | 275 |
| IR 3FF 1" | CSAP B-B 1 ABS | db | 824 | 1030 |
| IR 3MF 1" | CSAP K-B 1 ABS | db | 824 | 1030 |
| HO VBT20 | CSAP PVC 3/4"*3/4" BM | db | 920 | 1150 |
| HO VBT25 | CSAP PVC 1"*1" BM | db | 1190 | 1488 |
| Automata kerti csap | ||||
| IR IDS 250 | VÍZKONNEKTOR 3/4 | db | 2105 | 2631 |
| IR IDS KPL | VÍZKONNEKTOR KULCCSAL 3/4 | db | 2987 | 3734 |
| IR CHS 250 | VÍZKONNEKTOR KULCS 3/4 | db | 882 | 1103 |
| SP 1" KPL | VÍZKONNEKTOR BRONZ 1 KPL. | db | 11060 | 13825 |
| SP 3/4 KPL | VÍZKONNEKTOR SR.KOMPLETT 3/4 | db | 6360 | 7950 |
| SP 30020 | VÍZKONNEKTOR BRONZ KULCS 1 | db | 3200 | 4000 |
| SP 30034 | VÍZKONNEKTOR BRONZ KULCS 3/4 | db | 2160 | 2700 |
| SP 30102 | VÍZKONNEKTOR BRONZ 1 | db | 7860 | 9825 |
| SP 30134 | VÍZKONNEKTOR BRONZ 3/4 | db | 4200 | 5250 |
| SP 82034 | VÍZKONNEKTOR KÖNYÖK 3/4 | db | 3900 | 4875 |
| SP 82035 | VÍZKONNEKTOR KÖNYÖK 1 | db | 7200 | 9000 |
